gLOSSAIRE ZALIS : subprime


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z     

subprime

Description of subprime
Le "subprime" (ou "crédit à risque") désigne le marché des crédits accordés à des ménages qui n'ont pas accès aux crédits classiques (prime market), faute de moyens. Les clients du "subprime market", arrivent souvent après plusieurs refus de la part des banques et sociétés de crédit : revenus insuffisants ou instables, défaut de paiement antérieurs...
Certaines sociétés se sont placées sur ce secteur "à risque" et acceptent de leur permettre d'emprunter sous certaines conditions :
- les taux sont plus élevés et variables,
- ils prennent une garantie sur la maison financée par ce crédit
Suite à plusieurs augmentations de taux, les ménages, déjà fragiles financièrement, n'ont pas pu faire face à l'augmentation de leurs échéances. Ils sont obligés de vendre leur maison. Mais après le retournement du marché immobilier américain, la vente ne permet plus de rembourser le crédit.
Si le prêteur a trop de clients dans cette situation, il risque la faillite lui aussi.
Cette crise du marché immobilier a beaucoup fait parler récemment, le net n'a pas échappé au phénomène.

Articles qui utilisent l'expression: subprime dans le glossaire.


[Bourse | Fonds] Commerzbank se dit de plus en plus touchée par la crise

[Retournement Restructuration Entreprise] Citigroup lève 3 milliards de dollars supplémentaires

[Bourse | Fonds] Le blues des golden boys

[Bourse | Fonds] Bond des profits de Visa après sa mise en Bourse record

[Bourse | Fonds] National City va lever 7 milliards de dollars

[Bourse | Fonds] Crise des "subprimes" à la marocaine

[Bourse | Fonds] Bourse : regain d'optimisme

[Hotellerie | Immobilier] 2008 : UNE ANNEE INCERTAINE POUR L’HOTELLERIE

[Bourse | Fonds] Paris va guetter l'impact de la crise dans les comptes américains

[Bourse | Fonds] La Deutsche Bank veut se séparer de 13 milliards d'euros de dette

[Bourse | Fonds] Le secteur bancaire prône l'auto-contrôle, alors qu'une première faillite frappe l'Allemagne

[Bourse | Fonds] La facture du "subprime" va atteindre 1.200 milliards de dollars, selon Goldman Sachs

[Bourse | Fonds] Une semaine marquée par les suites de la crise financière

[M&A | Fusions acquisitions] HSBC lorgne sur l'Inde

[Bourse | Fonds] Tempête sur les marchés financiers

[Bourse | Fonds] La Crise jusqu'où ?

[Retournement Restructuration Entreprise] Aides d’État: la Commission ouvre une enquête sur le renflouement, par des fonds publics, d’IKB et de la Sachsen LB

[Bourse | Fonds] Après la SocGen, le Crédit Suisse essuie de grosses dépréciations

[Bourse | Fonds] Grande-Bretagne: le gouvernement va annoncer la nationalisation de Northern Rock

[M&A | Fusions acquisitions] Fusions acquisitions 2007 : une année ordinaire pour le M&A et difficile pour le LBO

[M&A | Fusions acquisitions] Microsoft contre Google

[Bourse | Fonds] Le Forum de stabilité financière exhorte les banques à la franchise

[Bourse | Fonds] 5.200 milliards de dollars perdus en janvier sur les Bourses mondiales !

[Bourse | Fonds] Malgré la crise financière, Deutsche Bank publie des résultats 2007 record

[M&A | Fusions acquisitions] M&A Yearbook - Tour d'horizon de KPMG sur les transactions M&A

[Gestion des risques | Management] LA FRAUDE A LA SOCIETE GENERALE

[M&A | Fusions acquisitions] M&A et fusions acquisitions: les activités dans ce domaine semblent migrer vers l'Asie

[Gestion des risques | Management] Société Générale : après les propos rassurants, les autorités demandent des comptes

[Gestion des risques | Management] Société Générale : les politiques s'emparent du dossier

[Gestion des risques | Management] Il y a quelque chose de pourri dans l'état des banques

[Bourse | Fonds] Davantage de procédures pour contrôler les professionnels de la finance

[Bourse | Fonds] Merrill Lynch est frappée de plein fouet par la crise

[Bourse | Fonds] L'impact de la crise des subprime pour les PME

[Bourse | Fonds] La crise de Citigroup fait trembler les bourses mondiales

[Retournement Restructuration Entreprise] BoA poursuit sa restructuration

[M&A | Fusions acquisitions] Record de fusions-acquisitions en 2007 malgré la crise du

[M&A | Fusions acquisitions] nouveau volume record en 2007 à plus de 4000 mrd USD

[Bourse | Fonds] Subprime : la crise continue

[Bourse | Fonds] Le nouveau plan américain pour solutionner la crise des subprimes

[Bourse | Fonds] Bourse:le CAC 40 hésite, repart en hausse après Wall Street (+0,16%)

[M&A | Fusions acquisitions] baisse importante des fusions-acquisitions en août 2007

[M&A | Fusions acquisitions] Fusions Acquisitions : faut-il profiter de la faiblesse actuelle pour se positionner à long terme ?