gLOSSAIRE ZALIS : lehman-brothers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lehman Brothers: l'annonce de sa faillite le 15 septembre fait vaciller la finance mondiale et contraint les pouvoirs publics à une intervention massive pour éloigner le risque d'implosion du système financier mondial. L'abandon de Lehman sera considéré comme une erreur tragique.
Articles qui utilisent l'expression: lehman-brothers dans le glossaire.
[Bourse | Fonds] L'Etat allemand veut s'offrir Hypo Real Estate pour 290 millions d'euros
[Bourse | Fonds] BNP reste évasif sur FORTIS
[Bourse | Fonds] Citigroup cède Smith Barney à Morgan Stanley
[Retournement | Restructuration Entreprise] Aux Etats-Unis, Citigroup et General Motors au bord du précipice
[Informatique | Infogerance] Diminution du nombre de fusions-acquisitions dans l'informatique
[Hotellerie | Immobilier] L'immobilier de bureaux s'effondre aux États-Unis
[Bourse | Fonds] Goldman et M.Stanley deviendront des banques régulées par la Fed
[Bourse | Fonds] Que risquent les banques françaises après l'effondrement de Lehman Brothers ?
[M&A | Fusions acquisitions] Barclays pourrait reprendre une partie des activités de Lehman Brothers
[Retournement | Restructuration Entreprise] Hewlett-Packard va supprimer 24.600 emplois sur trois ans
[Gestion des risques | Management] Les banques sont des entreprises (presque) comme les autres!
[Bourse | Fonds] Lehman Brothers risque la liquidation
[Bourse | Fonds] Séance erratique à Paris
[Gestion des risques | Management] Morgan Stanley, SocGen, Credit Suisse... qui sera le prochain Kerviel ?
[Bourse | Fonds] Lehman Brothers confirme sa perte de près de 3 milliards $ US
[Bourse | Fonds] Agitation chez les banques
[Bourse | Fonds] Chute en Bourse de Lehman Brothers, après une perte trimestrielle de 2,8 milliards, et d'UBS
[Bourse | Fonds] Une semaine marquée par les suites de la crise financière
[Bourse | Fonds] Tempête sur les marchés financiers
[Bourse | Fonds] La Crise jusqu'où ?
[M&A | Fusions acquisitions] Fusions acquisitions 2007 : une année ordinaire pour le M&A et difficile pour le LBO
[Bourse | Fonds] Davantage de procédures pour contrôler les professionnels de la finance
[Bourse | Fonds] Wall Street soutenu par les fusions-acquisitions
[M&A | Fusions acquisitions] Wall Street: fusions-acquisitions en vedette.
[M&A | Fusions acquisitions] Volume de fusions-acquisitions record au 1er trimestre en Europe
[M&A | Fusions acquisitions] Le marché des fusions-acquisitions garde le vent en poupe

